Balances
WPS/ C1 Series Precision Balances
Standard Level
Backlit LCD display, RS232, GLP, % weighing, parts counting & density weighing
| Model | Capacity | Pan size (mm) |
| *WPS 60/C/10 | 60g x 0.001g | 128 x 128 |
| *WPS 110/C/10 | 110g x 0.001g | 128 x 128 |
| WPS 210/C/12 | 210g x 0.001g | 128 x 128 |
| WPS 360/C/1 | 360g x 0.001g | 128 x 128 |
| WPS 510/C/1 | 510g x 0.001G | 128 x 128 |
| *WPS 600/C/10 | 600g x 0.01g | 165 x 165 |
| *WPS 110/C/10 | 1100g x 0.01g | 165 x 165 |
| WPS 1200/C/1 | 1200g x 0.01g | 165 x 165 |
| WPS 2100/C/1 | 2100g x 0.01g | 165 x 165 |
| WPS 3100/C/1 | 3100g x 0.01g | 165 x 165 |
| WPS 4100/C/1 | 4100 x 0.01g | 165 x 165 |

XA series Analytical Balances
EC Approved
Automatic internal calibration, backlit graphic display, RS232, GLP,
Under weighing, % weighing, parts counting, check weighing, animal weighing, statistics, recipe & density weighing.
| Model | Capacity | Pan size (mm) |
| XA 110 | 100g x 0.01mg | Ø85 |
| XA60/220* | 60g/220G x 0.01/0.1mg | Ø85 |
| XA 100 | 100g x 0.1mg | Ø100 |
| XA 160 | 160g x 0.1 mg | Ø100 |
| XA 220 | 220g x 0.1mg | Ø100 |
| XA 310 | 310g x 0.1mg | Ø100 |

WAS/X Series Analytical Balances
Automatic internal calibration, backlit graphic display, RS232, GLP, under weighing, % Weighing, parts counting & density weighing.
| Model | Capacity | Pan size (mm) |
| WAS100/X | 100g x 0.1mg | Ø85 |
| WAS160/X | 160g x 0.1mg | Ø85 |
| WAS220/X | 220g x 0.1mg | Ø85 |











